
| ロース | 990 |
|---|---|
| ヒレ肉(にんにくバター) | 887 |
| 上カルビ | 1386 |
| カルビ | 858 |
| 塩カルビ | 858 |
| 牛スジカルビ | 671 |
| 骨付きカルビ | 887 |
| 壺漬けカルビ | 611 |
| 牛すじ煮込み【数量限定】 | 314 |
| 肉味噌煮込み【数量限定】 | 314 |
| 上タレ肉【数量限定】 | 1458 |
|---|---|
| タレ肉(ハラミ) | 858 |
| ハラミのエンガワ | 724 |
| 塩上タン | 1083 |
| 塩タン | 939 |
| タレタン | 939 |
| 漬け牛タン先【数量限定】 | 659 |
| 牛タン下串(塩・タレ) | 331 |
| 上ホルモン | 558 |
| 大腸(てっちゃん) | 671 |
| 上ミノ | 858 |
| 並ミノ | 506 |
| ミノサンド | 671 |
| センマイ | 506 |
| 赤センマイ(ギアラ) | 578 |
| 心臓 | 506 |
| レバー | 506 |
| 混合 | 558 |
| 混合ホルモン | 568 |
| 頭肉 | 517 |
| ネギ塩タン | 620 |
|---|---|
| 声帯のコリコリ | 444 |
| Pトロ(塩・辛) | 568 |
| 豚肩ロース | 609 |
| 豚バラ肉 | 537 |
| 豚バラピリ辛 | 568 |
| パリパリウィンナー | 372 |
| かしわ | 506 |
|---|---|
| 辛辛鶏 | 547 |
| せせり(塩・タレ) | 537 |
| つくね串 | 320 |
| 砂ずり | 422 |
| イカ焼き(塩・タレ) | 475 |
|---|---|
| にんにく焼き(ごま油・バター) | 361 |
| 野菜焼き | 363 |
| キャベツ | 260 |
| 玉葱 | 249 |
| キャベツ&玉葱 | 260 |
| とうもろこし | 311 |
| エリンギ | 228 |
| 椎茸 | 300 |
| かぼちゃ | 218 |
| おもち | 249 |
| チャンジャ | 362 |
|---|---|
| センマイとミノの湯引き【数量限定】 | 486 |
| アキレスの湯引き | 282 |
| めし(大) | 289 |
| めし(小) | 228 |
| チャンジャ巻き【数量限定】 | 414 |
| 玉子スープ | 289 |
| わかめスープ | 289 |
| テールスープ | 443 |
| 味噌汁 | 124 |
| たろうサラダ | 404 |
| 大根サラダ | 383 |
| カリカリじゃこの大根サラダ(明太子) | 383 |
| 豆腐サラダ | 362 |
| サンチュ | 414 |
| ラー油キャベツ | 249 |
| ナムル | 383 |
| キムチの盛合せ | 383 |
| 白菜キムチ | 383 |
| きゅうりキムチ | 383 |
| 大根キムチ | 383 |
| 王様のキムチ【数量限定】 | 836 |
| 海鮮キムチ【数量限定】 | 455 |
| 生大ビール(アサヒ) | 794 |
|---|---|
| 生中ビール(アサヒ) | 608 |
| 大瓶ビール(アサヒ) | 629 |
| 大瓶ビール(キリン) | 629 |
| 小瓶ビール(アサヒ) | 454 |
| アサヒドライゼロ | 392 |
| ジーマ(レモン入り) | 546 |
| ハイボール | 485 |
| ハイボール(2倍) | 588 |
| トリスハイボール | 464 |
| パンチハイボール | 536 |
| コークハイボール | 536 |
| ジンジャーハイボール | 536 |
| 米焼酎(せんごく) | 340 |
|---|---|
| 麦焼酎(かのか) | 340 |
| 芋焼酎(白波) | 340 |
| 梅焼酎(どれでも可) | 392 |
| ウーロンハイ | 392 |
| 梅酒ロック | 340 |
| 梅酒ソーダ | 505 |
| マッコリ | 546 |
| 日本酒(みたけつる) | 227 |
|---|---|
| 冷酒(2合) | 546 |
| レモン、ライム、ピーチ | 505 |
|---|---|
| カシス、青リンゴ、梅 | 505 |
| 柚子、カルピス、オレンジ | 505 |
| 巨峰、パンチ | 505 |
| ウーロン茶 | 227 |
|---|---|
| オレンジ | 227 |
| カルピス | 227 |
| コーラ | 227 |
| キリンレモン | 227 |
| ジンジャーエール | 227 |
| パンチソーダ | 227 |
| カルピスソーダ | 227 |
| まるごと苺アイス | 361 |
|---|---|
| バニラアイス | 402 |
| チョコ&バニラ | 402 |
| ストロベリー&バニラ | 402 |
| マンゴーシャーベット | 464 |
| パンプキンアイス | 567 |
| りんごシャーベット | 567 |





